Höinger Heidelauf
DER HÄRTESTE 10er IM KREIS SOEST
JEDES JAHR AM ERSTEN FREITAG IM SEPTEMBER
Der Höinger Heidelauf ist ein alljährliches Laufevent, das sowohl erfahrene Läufer als auch Laufbegeisterte aller Fitnesslevels anspricht. Nimm die Herausforderung an und erlebe einen tollen Lauf durch die schöne Höinger Heide.
Unsere Streckenangebote:
🏃♂️ Kinderläufe:
👶 900 m Bambini-Lauf (U6) – Start: 16:45 Uhr
👶 1.800 m Kinderlauf (U10) – Start: 16:45 Uhr
🏅 Hauptläufe:
✅ 5 km EDEKA-Wortmann-Lauf – Start: 17:30 Uhr
✅ 10 km Höinger Heidelauf – Start: 18:30 Uhr
✅ Halbmarathon (21,1 km) – Start: 17:30 Uhr
Egal, ob du zum ersten Mal an einem Laufevent teilnimmst oder ein erfahrener Läufer bist, der sich neuen Herausforderungen stellen möchte – der Höinger Heidelauf bietet für jeden etwas. Beim 10 km Lauf wartet eine anspruchsvolle Strecke mit 120 Höhenmetern hinunter ins Möhnetal und wieder herauf nach Höingen auf dich. Der auch für Anfänger geeignete 5 km Lauf führt zum ehemaligen Café Berghof Schleimer und wieder zurück zum Sportplatz. In diesem Jahr wird auf dieser Strecke die Enser Gemeindemeisterschaft ausgetragen.
Strecke
Der Start ist am Sportplatz (Karl-Kleine-Stadion) Höingen und führt die ersten Kilometer durch das 2.000 Einwohner große Dorf in der Gemeinde Ense.
- Der Großteil der Strecke wird auf asphaltierten Straßen gelaufen. Beim 10 km Lauf führt eine kurze Strecke über einen Schotterweg.
- Jeder Kilometer ist markiert
- Typ: Rundkurs (1 Runde)
Für Fortgeschrittene
Der 10 km-Lauf wird Anfängern auf Grund der starken Steigungen nur bedingt empfohlen!
Halbmarathon
5 km Lauf
10 km Lauf
Videos
Jahresüberblick
| Jahr | Frauen 10 km | Männer 10 km | Frauen 5 km | Männer 5 km | Frauen Halbmarathon | Männer Halbmarathon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestzeiten | Gudrun Rodloff 41:10 (2006) | André Kraus 35:08 (2017) | Petra Franken 19:07 (2023) | Lars Franken 16:02 (2024) | Petra Stein 1:57:03 (2025) | Marius Himmel 1:31:51 (2025) |
| 2025 | Petra Franken 43:27 | Christopher Kamphaus 39:20 | Petra Franken 20:45 | Andreas Beulertz 17:14 | Petra Stein 1:57:03 | Marius Himmel 1:31:51 |
| 2024 | Luciene Cramer 44:32 | Nils von der Heide 40:36 | Petra Franken 19:53 | Lars Franken 16:02 | Petra Stein 1:46:57 (19,24 km) | Andre Kraus 1:22:04 (19,24 km) |
| 2023 | Luciene Cramer 43:53 | Andreas Beulertz 38:07 | Petra Franken 19:07 | Andreas Beulertz 17:11 | ||
| 2022 | Petra Franken 44:11 | Nils von der Heide 38:33 | Petra Franken 20:38 | Nils von der Heide 17:40 | ||
| 2021 | | | | | ||
| 2020 | | | | | ||
| 2019 | | | | | ||
| 2018 | Sabine Tillmann 45:09 | André Kraus 38:22 | Petra Franken 22:53 | André Kraus 18:13 | ||
| 2017 | Sabine Tillmann 43:54 | André Kraus 35:08 | Petra Franken 21:04 | André Kraus 17:36 | ||
| 2016 | Luciene Cramer 42:49 | Christian Albert 36:19 | Brigitte Bülow 23:47 | Turco Claudio 17:59 | ||
| 2015 | Luciene Cramer 42:02 | Markus Schuler 37:49 | Petra Franken 23:09 | Claudio Turco 17:57 | ||
| 2014 | Marion Fladda 46:07 | Kamphaus Christ. 36:12 | Bianca Haack 24:29 | André Kraus 18:26 | ||
| 2013 | | | | | ||
| 2012 | Petra Nolte 46:25 | Andreas Beulertz 36:21 | Friederike Brenker 23:55 | André Kraus 18:20 | ||
| 2011 | | | | | ||
| 2010 | | | | | ||
| 2009 | | Sven Donner 39:21 | Britta Heinemann 21:31 | Ortwin Roye 17:13 | ||
| 2008 | Imke Josek 53:13 | Thomas Kaiser 41:52 | Ruth Rosenthal 21:33 | André Kraus 18:08 | ||
| 2007 | Lucine Cramer 42:45 | Stephan Schulte 37:58 | Michelle Eyden 24:43 | Ortwin Roye 17:47 | ||
| 2006 | Gudrun Rodloff 41:10 | Stephan Schulte 38:27 | | |
Nur bei höherer Auflösung sichtbar…
Veranstaltungsempfehlung
Bödefelder Hollenmarsch
Nachrichten
Klicke hier, um Ihren eigenen Text einzufügen












